Cargando…
Cargando…
El dato más al día que existe en Chile: registros policiales en las 345 comunas, actualizados cada semana. Aquí el acumulado 2026 a la fecha y el movimiento de la última semana — la brecha que ninguna otra fuente pública cubre.
| Comuna | Tasa | Semana | 2026 (a la fecha) |
|---|---|---|---|
| Santiago Región Metropolitana de Santiago | 2.006 | 743 ▼14% | 22.445 |
| Puerto Montt Región de Los Lagos | 2.506 | 567 ▲41% | 14.336 |
| Puente Alto Región Metropolitana de Santiago | 923 | 397 ▼7% | 12.438 |
| Antofagasta Región de Antofagasta | 1.377 | 403 ▼14% | 12.399 |
| Maipú Región Metropolitana de Santiago | 984 | 427 ▲9% | 11.562 |
| Valparaíso Región de Valparaíso | 1.757 | 404 ▼13% | 11.345 |
| Viña del Mar Región de Valparaíso | 1.453 | 343 ▼10% | 10.914 |
| Coquimbo Región de Coquimbo | 1.781 | 286 ▼10% | 10.137 |
| Temuco Región de La Araucanía | 1.604 | 324 ▼7% | 10.023 |
| La Florida Región Metropolitana de Santiago | 1.157 | 303 ▲2% | 9.443 |
| Estación Central Región Metropolitana de Santiago | 1.952 | 285 ▲3% | 8.812 |
| San Bernardo Región Metropolitana de Santiago | 1.239 | 238 ▼27% | 8.787 |
| Arica Región de Arica y Parinacota | 1.666 | 311 ▲2% | 8.693 |
| Concepción Región del Biobío | 1.752 | 321 ▲10% | 8.420 |
| Rancagua Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.431 | 255 ▼5% | 7.972 |
| Providencia Región Metropolitana de Santiago | 2.298 | 260 ▼5% | 7.641 |
| La Serena Región de Coquimbo | 1.337 | 228 ▼16% | 7.375 |
| Talca Región del Maule | 1.371 | 191 ▼9% | 6.711 |
| Valdivia Región de Los Ríos | 1.809 | 203 ▼11% | 6.673 |
| Osorno Región de Los Lagos | 1.870 | 229 ▲2% | 6.636 |
| Pudahuel Región Metropolitana de Santiago | 1.240 | 208 ▼12% | 6.554 |
| Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago | 1.162 | 193 ▼18% | 6.374 |
| Iquique Región de Tarapacá | 1.306 | 180 ▼17% | 6.121 |
| Los Ángeles Región del Biobío | 1.325 | 196 ▼10% | 5.984 |
| Recoleta Región Metropolitana de Santiago | 1.465 | 213 ▼11% | 5.826 |
| Calama Región de Antofagasta | 1.456 | 173 ▼25% | 5.751 |
| Chillan Región de Ñuble | 1.334 | 156 ▼9% | 5.509 |
| Las Condes Región Metropolitana de Santiago | 726 | 152 ▼20% | 5.059 |
| Curicó Región del Maule | 1.436 | 155 ▼13% | 5.036 |
| Quilicura Región Metropolitana de Santiago | 850 | 149 ▼20% | 4.821 |
| Peñalolén Región Metropolitana de Santiago | 832 | 126 ▼38% | 4.574 |
| La Pintana Región Metropolitana de Santiago | 1.199 | 176 ▲17% | 4.524 |
| Copiapó Región de Atacama | 1.245 | 148 ▼6% | 4.424 |
| Talcahuano Región del Biobío | 1.371 | 125 ▼11% | 4.335 |
| Quilpué Región de Valparaíso | 1.155 | 144 ▲8% | 4.078 |
| Melipilla Región Metropolitana de Santiago | 1.310 | 117 ▼20% | 3.980 |
| El Bosque Región Metropolitana de Santiago | 1.179 | 129 ▲11% | 3.973 |
| San Miguel Región Metropolitana de Santiago | 1.304 | 142 ▼10% | 3.949 |
| Alto Hospicio Región de Tarapacá | 1.319 | 117 ▼11% | 3.942 |
| Quinta Normal Región Metropolitana de Santiago | 1.371 | 120 ▼25% | 3.936 |
| Macul Región Metropolitana de Santiago | 1.297 | 109 ▼1% | 3.619 |
| Colina Región Metropolitana de Santiago | 882 | 98 ▼23% | 3.609 |
| Renca Región Metropolitana de Santiago | 1.098 | 88 ▼26% | 3.589 |
| Independencia Región Metropolitana de Santiago | 1.138 | 120 ▼9% | 3.579 |
| La Cisterna Región Metropolitana de Santiago | 1.658 | 125 ▲14% | 3.362 |
| San Antonio Región de Valparaíso | 1.662 | 100 ▼22% | 3.304 |
| Cerrillos Región Metropolitana de Santiago | 1.778 | 104 ▼20% | 3.212 |
| Cerro Navia Región Metropolitana de Santiago | 1.148 | 104 ▼12% | 3.162 |
| Ovalle Región de Coquimbo | 1.239 | 83 ▼26% | 3.113 |
| Conchalí Región Metropolitana de Santiago | 1.131 | 97 ▼16% | 3.044 |
| San Pedro de la Paz Región del Biobío | 934 | 77 ▼29% | 2.924 |
| La Granja Región Metropolitana de Santiago | 1.224 | 87 ▼22% | 2.875 |
| Lampa Región Metropolitana de Santiago | 952 | 89 ▼16% | 2.858 |
| Villa Alemana Región de Valparaíso | 874 | 65 ▼33% | 2.643 |
| San Joaquín Región Metropolitana de Santiago | 1.278 | 88 ▼15% | 2.620 |
| Buin Región Metropolitana de Santiago | 1.072 | 89 ▼8% | 2.609 |
| Huechuraba Región Metropolitana de Santiago | 1.078 | 69 ▼8% | 2.600 |
| Lo Espejo Región Metropolitana de Santiago | 1.313 | 95 —0% | 2.596 |
| Lo Prado Región Metropolitana de Santiago | 1.274 | 91 ▼15% | 2.557 |
| Coronel Región del Biobío | 971 | 79 ▼6% | 2.529 |
| Pedro Aguirre Cerda Región Metropolitana de Santiago | 1.225 | 64 ▼22% | 2.510 |
| Peñaflor Región Metropolitana de Santiago | 1.144 | 63 ▼14% | 2.503 |
| San Felipe Región de Valparaíso | 1.383 | 68 ▼22% | 2.444 |
| Linares Región del Maule | 1.161 | 71 ▲1% | 2.443 |
| Punta Arenas Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 787 | 101 ▲40% | 2.318 |
| Rengo Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.733 | 70 ▼3% | 2.310 |
| Cartagena Región de Valparaíso | 4.117 | 43 ▼7% | 2.296 |
| San Fernando Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.358 | 59 ▼34% | 2.233 |
| Quillota Región de Valparaíso | 1.085 | 61 ▼23% | 2.224 |
| San Ramón Región Metropolitana de Santiago | 1.340 | 77 ▲3% | 2.201 |
| Talagante Región Metropolitana de Santiago | 1.252 | 109 ▲68% | 2.182 |
| Villarrica Región de La Araucanía | 1.749 | 51 ▼31% | 2.145 |
| Paine Región Metropolitana de Santiago | 1.174 | 58 ▼29% | 2.131 |
| La Reina Región Metropolitana de Santiago | 1.071 | 81 —0% | 2.104 |
| Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago | 1.193 | 57 ▼22% | 2.036 |
| Hualpén Región del Biobío | 1.018 | 56 ▼14% | 2.002 |
| Los Andes Región de Valparaíso | 1.295 | 60 ▼27% | 1.793 |
| Molina Región del Maule | 1.669 | 59 ▲40% | 1.775 |
| Tomé Región del Biobío | 1.440 | 60 ▲2% | 1.707 |
| Coyhaique Región Aysén del G. Carlos Ibáñez del Campo | 1.339 | 50 ▼14% | 1.669 |
| Castro Región de Los Lagos | 1.660 | 68 ▲24% | 1.632 |
| Vallenar Región de Atacama | 1.410 | 42 ▼18% | 1.618 |
| Puerto Varas Región de Los Lagos | 1.526 | 58 ▲4% | 1.604 |
| Concón Región de Valparaíso | 1.622 | 55 ▲25% | 1.597 |
| Vicuña Región de Coquimbo | 2.575 | 36 ▼8% | 1.589 |
| Tocopilla Región de Antofagasta | 2.745 | 65 ▲35% | 1.558 |
| Lo Barnechea Región Metropolitana de Santiago | 570 | 43 ▼17% | 1.521 |
| Ancud Región de Los Lagos | 1.744 | 54 ▲74% | 1.484 |
| Pucón Región de La Araucanía | 2.388 | 36 ▼3% | 1.484 |
| Padre las Casas Región de La Araucanía | 851 | 58 ▲21% | 1.477 |
| Lautaro Región de La Araucanía | 1.742 | 50 ▼12% | 1.476 |
| San Javier Región del Maule | 1.382 | 52 ▼24% | 1.449 |
| Angol Región de La Araucanía | 1.258 | 54 ▼28% | 1.436 |
| Chiguayante Región del Biobío | 777 | 41 ▲5% | 1.433 |
| Calbuco Región de Los Lagos | 1.878 | 55 ▼5% | 1.427 |
| Limache Región de Valparaíso | 1.357 | 36 ▼23% | 1.425 |
| Vitacura Región Metropolitana de Santiago | 724 | 23 ▼32% | 1.393 |
| Cabrero Región del Biobío | 2.163 | 35 ▼31% | 1.351 |
| Penco Región del Biobío | 1.341 | 44 ▲29% | 1.349 |
| San Vicente Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.270 | 25 ▼44% | 1.346 |
| Calera Región de Valparaíso | 1.231 | 33 ▼30% | 1.329 |
| San Carlos Región de Ñuble | 1.150 | 40 ▼15% | 1.319 |
| Nueva Imperial Región de La Araucanía | 1.911 | 40 ▼13% | 1.310 |
| La Ligua Región de Valparaíso | 1.695 | 40 ▼25% | 1.309 |
| San Clemente Región del Maule | 1.332 | 30 —0% | 1.300 |
| El Quisco Región de Valparaíso | 3.345 | 39 ▲22% | 1.291 |
| Quintero Región de Valparaíso | 1.624 | 28 ▼47% | 1.290 |
| Parral Región del Maule | 1.311 | 38 —0% | 1.207 |
| Graneros Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.544 | 38 ▼21% | 1.203 |
| Puchuncaví Región de Valparaíso | 2.746 | 32 ▲10% | 1.194 |
| Arauco Región del Biobío | 1.514 | 36 ▼16% | 1.182 |
| Constitución Región del Maule | 1.165 | 32 ▼22% | 1.181 |
| Collipulli Región de La Araucanía | 2.203 | 37 ▲28% | 1.177 |
| Machalí Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 881 | 41 ▲3% | 1.177 |
| Victoria Región de La Araucanía | 1.633 | 28 ▼28% | 1.161 |
| Mulchén Región del Biobío | 1.821 | 31 —0% | 1.134 |
| Isla de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1.306 | 48 ▲41% | 1.132 |
| Los Vilos Región de Coquimbo | 2.272 | 23 ▼39% | 1.130 |
| La Unión Región de Los Ríos | 1.382 | 38 ▼17% | 1.099 |
| Cauquenes Región del Maule | 1.188 | 33 ▲14% | 1.058 |
| Lota Región del Biobío | 1.161 | 33 ▲43% | 1.051 |
| Panguipulli Región de Los Ríos | 1.420 | 24 ▲14% | 1.030 |
| Santa Cruz Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.186 | 26 ▼28% | 1.026 |
| Illapel Región de Coquimbo | 1.525 | 41 ▲95% | 1.009 |
| Casablanca Región de Valparaíso | 1.597 | 41 ▲21% | 996 |
| Aysén Región Aysén del G. Carlos Ibáñez del Campo | 1.915 | 30 ▼29% | 968 |
| El Tabo Región de Valparaíso | 3.107 | 37 ▲95% | 966 |
| Río Bueno Región de Los Ríos | 1.456 | 34 ▼29% | 962 |
| Cañete Región del Biobío | 1.278 | 20 ▼29% | 961 |
| Llanquihue Región de Los Lagos | 2.521 | 43 ▲72% | 956 |
| Maule Región del Maule | 655 | 34 ▲10% | 956 |
| El Monte Región Metropolitana de Santiago | 1.100 | 37 ▲68% | 951 |
| Curacaví Región Metropolitana de Santiago | 1.179 | 29 ▼29% | 925 |
| Las Cabras Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.634 | 24 ▼20% | 921 |
| Lebu Región del Biobío | 1.694 | 31 ▼28% | 920 |
| Pitrufquén Región de La Araucanía | 1.712 | 25 ▼11% | 919 |
| Curanilahue Región del Biobío | 1.336 | 21 —0% | 907 |
| Mostazal Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.537 | 27 ▼16% | 893 |
| Algarrobo Región de Valparaíso | 2.699 | 21 ▼25% | 890 |
| Chillán Viejo Región de Ñuble | 1.212 | 21 ▼5% | 881 |
| Pichilemu Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 2.245 | 18 ▼33% | 863 |
| Quellón Región de Los Lagos | 1.413 | 28 ▲22% | 862 |
| Pozo Almonte Región de Tarapacá | 2.224 | 58 ▲81% | 854 |
| Caldera Región de Atacama | 2.088 | 16 ▼43% | 841 |
| Chimbarongo Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.079 | 26 ▼16% | 836 |
| Requínoa Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.248 | 18 ▼51% | 807 |
| Freire Región de La Araucanía | 1.582 | 26 ▲24% | 806 |
| Monte Patria Región de Coquimbo | 1.205 | 18 ▼49% | 788 |
| Mariquina Región de Los Ríos | 1.555 | 36 ▼16% | 757 |
| Llaillay Región de Valparaíso | 1.369 | 20 ▼33% | 756 |
| Frutillar Región de Los Lagos | 1.779 | 18 ▲13% | 750 |
| Longaví Región del Maule | 1.085 | 20 ▲5% | 739 |
| Olmué Región de Valparaíso | 1.769 | 19 ▼39% | 733 |
| Loncoche Región de La Araucanía | 1.463 | 15 ▼6% | 725 |
| Teno Región del Maule | 1.117 | 12 ▼45% | 723 |
| Los Álamos Región del Biobío | 1.556 | 20 ▼29% | 720 |
| Laja Región del Biobío | 1.503 | 22 ▲47% | 719 |
| Coihueco Región de Ñuble | 1.215 | 12 ▼50% | 714 |
| Yumbel Región del Biobío | 1.599 | 23 ▲64% | 711 |
| Calera de Tango Región Metropolitana de Santiago | 1.141 | 18 ▼18% | 709 |
| Natales Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 1.413 | 11 ▼48% | 706 |
| Nacimiento Región del Biobío | 1.248 | 20 ▼35% | 700 |
| Los Lagos Región de Los Ríos | 1.702 | 22 ▲16% | 698 |
| Quillón Región de Ñuble | 1.723 | 20 ▼9% | 673 |
| Salamanca Región de Coquimbo | 1.096 | 25 ▲32% | 663 |
| Pirque Región Metropolitana de Santiago | 915 | 32 ▼3% | 626 |
| Dalcahue Región de Los Lagos | 1.993 | 17 ▲55% | 623 |
| Vilcún Región de La Araucanía | 920 | 19 ▲27% | 622 |
| Carahue Región de La Araucanía | 1.211 | 18 ▲38% | 618 |
| Mejillones Región de Antofagasta | 1.869 | 13 ▼57% | 609 |
| Futrono Región de Los Ríos | 2.009 | 11 ▼8% | 608 |
| San Pedro de Atacama Región de Antofagasta | 2.673 | 15 —0% | 599 |
| Doñihue Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.237 | 12 ▼20% | 596 |
| Purranque Región de Los Lagos | 1.406 | 21 ▼9% | 588 |
| Curacautín Región de La Araucanía | 1.596 | 21 ▲75% | 581 |
| Tiltil Región Metropolitana de Santiago | 1.262 | 18 ▲38% | 578 |
| Santa Bárbara Región del Biobío | 1.950 | 16 ▼6% | 573 |
| Bulnes Región de Ñuble | 1.245 | 20 —0% | 567 |
| Hualqui Región del Biobío | 1.041 | 9 ▼55% | 561 |
| Diego de Almagro Región de Atacama | 2.020 | 10 ▼23% | 554 |
| Cholchol Región de La Araucanía | 2.161 | 13 ▼13% | 552 |
| Retiro Región del Maule | 1.264 | 18 ▼22% | 548 |
| Paillaco Región de Los Ríos | 1.284 | 26 ▲86% | 539 |
| Traiguén Región de La Araucanía | 1.401 | 16 ▼16% | 539 |
| Lanco Región de Los Ríos | 1.476 | 11 —0% | 538 |
| Teodoro Schmidt Región de La Araucanía | 1.703 | 17 ▲55% | 535 |
| Nancagua Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.334 | 7 ▼70% | 533 |
| Fresia Región de Los Lagos | 2.063 | 10 ▼50% | 517 |
| Taltal Región de Antofagasta | 1.829 | 17 ▼19% | 513 |
| Colbún Región del Maule | 1.023 | 10 ▼55% | 489 |
| Río Negro Región de Los Lagos | 1.748 | 17 ▼6% | 489 |
| Romeral Región del Maule | 1.414 | 14 ▼48% | 489 |
| San José de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1.230 | 9 ▼61% | 489 |
| Nogales Región de Valparaíso | 1.030 | 16 ▲7% | 488 |
| Andacollo Región de Coquimbo | 1.981 | 13 ▼13% | 469 |
| Yungay Región de Ñuble | 1.223 | 15 ▼12% | 463 |
| San Nicolás Región de Ñuble | 1.814 | 20 ▲43% | 458 |
| Maullín Región de Los Lagos | 1.535 | 14 —0% | 450 |
| Cunco Región de La Araucanía | 1.234 | 7 ▼22% | 446 |
| Hijuelas Región de Valparaíso | 1.117 | 11 —0% | 438 |
| Gorbea Región de La Araucanía | 1.454 | 17 ▲21% | 437 |
| Los Muermos Región de Los Lagos | 1.225 | 12 ▼25% | 437 |
| Chonchi Región de Los Lagos | 1.309 | 15 —0% | 429 |
| Peumo Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.412 | 7 ▼68% | 425 |
| Villa Alegre Región del Maule | 1.149 | 11 —0% | 420 |
| Sagrada Familia Región del Maule | 1.054 | 15 ▲67% | 419 |
| Pichidegua Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 984 | 15 —0% | 417 |
| San Esteban Región de Valparaíso | 937 | 10 ▼23% | 417 |
| Codegua Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.393 | 16 —0% | 414 |
| Tucapel Región del Biobío | 1.334 | 15 ▲150% | 414 |
| Chañaral Región de Atacama | 1.586 | 8 ▼33% | 410 |
| Renaico Región de La Araucanía | 1.843 | 11 ▼27% | 408 |
| Yerbas Buenas Región del Maule | 1.016 | 10 ▲11% | 408 |
| Cabildo Región de Valparaíso | 975 | 12 ▼37% | 405 |
| Catemu Región de Valparaíso | 1.271 | 8 ▼47% | 405 |
| Isla de Pascua Región de Valparaíso | 2.220 | 11 ▲38% | 405 |
| Pelluhue Región del Maule | 2.341 | 13 ▲86% | 403 |
| Coelemu Región de Ñuble | 1.162 | 11 ▼15% | 393 |
| Putaendo Región de Valparaíso | 1.082 | 12 ▲71% | 393 |
| Lago Ranco Región de Los Ríos | 1.908 | 9 ▼36% | 391 |
| Santa María Región de Valparaíso | 1.114 | 7 ▲17% | 384 |
| Tierra Amarilla Región de Atacama | 1.329 | 11 ▼45% | 384 |
| La Cruz Región de Valparaíso | 658 | 10 ▼33% | 383 |
| Chépica Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.174 | 8 ▼20% | 381 |
| Coltauco Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 840 | 6 ▲20% | 379 |
| Perquenco Región de La Araucanía | 2.603 | 11 —0% | 379 |
| Pica Región de Tarapacá | 2.952 | 8 ▲14% | 378 |
| Santa Juana Región del Biobío | 1.227 | 9 ▼36% | 366 |
| Huasco Región de Atacama | 1.559 | 22 ▲47% | 365 |
| San Ignacio Región de Ñuble | 1.099 | 11 ▲83% | 364 |
| Pinto Región de Ñuble | 1.458 | 18 ▲64% | 359 |
| Zapallar Región de Valparaíso | 2.091 | 10 ▼38% | 357 |
| Licantén Región del Maule | 2.523 | 8 ▲14% | 352 |
| Malloa Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.216 | 7 ▼50% | 349 |
| Palmilla Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.271 | 7 ▼36% | 349 |
| San Pedro Región Metropolitana de Santiago | 1.341 | 7 ▼30% | 343 |
| Hualaihué Región de Los Lagos | 1.763 | 9 —0% | 339 |
| Galvarino Región de La Araucanía | 1.337 | 3 ▼57% | 335 |
| María Elena Región de Antofagasta | 2.634 | 7 ▼53% | 335 |
| Saavedra Región de La Araucanía | 1.326 | 11 ▲83% | 334 |
| San Juan de la Costa Región de Los Lagos | 2.271 | 10 ▼38% | 333 |
| Ercilla Región de La Araucanía | 1.982 | 7 ▼22% | 331 |
| Combarbalá Región de Coquimbo | 1.190 | 7 ▼36% | 329 |
| San Pablo Región de Los Lagos | 1.546 | 8 ▼11% | 325 |
| Hualañé Región del Maule | 1.572 | 9 ▲13% | 321 |
| Puyehue Región de Los Lagos | 1.332 | 6 ▼57% | 315 |
| El Carmen Región de Ñuble | 1.295 | 13 ▲333% | 314 |
| María Pinto Región Metropolitana de Santiago | 981 | 4 ▼43% | 314 |
| Calle Larga Región de Valparaíso | 854 | 4 ▼50% | 311 |
| Quinta de Tilcoco Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.068 | 3 ▼80% | 309 |
| Curarrehue Región de La Araucanía | 1.913 | 12 ▲71% | 302 |
| Purén Región de La Araucanía | 1.237 | 6 ▼54% | 298 |
| Río Claro Región del Maule | 961 | 6 ▼50% | 294 |
| Puerto Octay Región de Los Lagos | 1.595 | 3 ▼40% | 287 |
| Paiguano Región de Coquimbo | 2.947 | 6 ▼33% | 278 |
| Florida Región del Biobío | 1.162 | 16 ▲78% | 276 |
| Navidad Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.893 | 5 ▲25% | 274 |
| Tirúa Región del Biobío | 1.230 | 15 ▲88% | 274 |
| Olivar Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 886 | 5 ▼62% | 269 |
| Litueche Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.892 | 6 ▲20% | 266 |
| Santo Domingo Región de Valparaíso | 1.031 | 10 ▲67% | 266 |
| Punitaqui Región de Coquimbo | 1.039 | 14 ▲600% | 263 |
| Papudo Región de Valparaíso | 1.994 | 6 ▼40% | 261 |
| Quirihue Región de Ñuble | 1.045 | 10 ▼17% | 256 |
| Lonquimay Región de La Araucanía | 1.133 | 3 ▼50% | 252 |
| Peralillo Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.019 | 8 ▲14% | 251 |
| Rinconada Región de Valparaíso | 1.015 | 7 ▼50% | 251 |
| Máfil Región de Los Ríos | 1.685 | 6 ▲100% | 248 |
| Toltén Región de La Araucanía | 1.250 | 10 ▲43% | 247 |
| Alto Biobío Región del Biobío | 1.799 | 5 ▼17% | 245 |
| Quilleco Región del Biobío | 1.229 | 3 ▼77% | 245 |
| San Rafael Región del Maule | 1.141 | 11 ▼42% | 242 |
| Sierra Gorda Región de Antofagasta | 6.674 | 9 ▲29% | 242 |
| Canela Región de Coquimbo | 1.271 | 10 ▲150% | 241 |
| Negrete Región del Biobío | 1.120 | 11 ▲38% | 238 |
| Pencahue Región del Maule | 1.380 | 4 ▼33% | 238 |
| Pelarco Región del Maule | 1.230 | 4 ▼56% | 235 |
| Cisnes Región Aysén del G. Carlos Ibáñez del Campo | 1.912 | 8 ▼11% | 225 |
| Pemuco Región de Ñuble | 1.310 | 10 ▲150% | 224 |
| Rauco Región del Maule | 930 | 8 ▲60% | 223 |
| Ñiquén Región de Ñuble | 966 | 7 ▼53% | 222 |
| Coinco Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.309 | 8 ▼11% | 212 |
| Freirina Región de Atacama | 1.337 | 4 ▲33% | 211 |
| Alhué Región Metropolitana de Santiago | 1.280 | 10 ▲11% | 206 |
| Lumaco Región de La Araucanía | 1.030 | 9 ▼18% | 203 |
| Quinchao Región de Los Lagos | 1.236 | 7 ▲17% | 201 |
| La Higuera Región de Coquimbo | 2.105 | 6 ▲100% | 192 |
| Panquehue Región de Valparaíso | 1.210 | 9 ▲13% | 192 |
| Placilla Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.014 | 4 ▼43% | 189 |
| Chile Chico Región Aysén del G. Carlos Ibáñez del Campo | 1.817 | 3 ▼73% | 188 |
| Corral Región de Los Ríos | 1.711 | 3 —0% | 185 |
| Marchihue Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.175 | 2 ▼50% | 182 |
| Curepto Región del Maule | 1.006 | 8 ▲167% | 181 |
| Cochrane Región Aysén del G. Carlos Ibáñez del Campo | 2.341 | 3 ▼50% | 176 |
| Los Sauces Región de La Araucanía | 1.175 | 3 ▼67% | 175 |
| Porvenir Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 1.103 | 7 —0% | 171 |
| Melipeuco Región de La Araucanía | 1.318 | 10 ▲150% | 167 |
| Cobquecura Región de Ñuble | 1.597 | 4 ▼56% | 166 |
| Petorca Región de Valparaíso | 780 | 3 ▼57% | 166 |
| Chaitén Región de Los Lagos | 1.584 | 4 ▲100% | 162 |
| San Fabián Región de Ñuble | 1.670 | 5 ▲67% | 162 |
| Chanco Región del Maule | 863 | 2 ▼67% | 159 |
| Treguaco Región de Ñuble | 1.295 | 11 ▲120% | 150 |
| Vichuquén Región del Maule | 1.754 | 2 ▼33% | 150 |
| Cabo de Hornos Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 3.805 | 6 ▲500% | 149 |
| Quilaco Región del Biobío | 1.748 | 0 ▼100% | 146 |
| Lolol Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 957 | 2 ▼60% | 144 |
| Paredones Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.151 | 4 ▼33% | 143 |
| Huara Región de Tarapacá | 2.256 | 7 ▲17% | 141 |
| San Rosendo Región del Biobío | 1.957 | 2 ▼33% | 138 |
| Antuco Región del Biobío | 1.559 | 3 ▼40% | 135 |
| Cochamó Región de Los Lagos | 1.697 | 3 —0% | 133 |
| Ninhue Región de Ñuble | 1.231 | 0 ▼100% | 131 |
| Ránquil Región de Ñuble | 1.041 | 1 —0% | 131 |
| Colchane Región de Tarapacá | 4.172 | 3 ▼40% | 128 |
| Contulmo Región del Biobío | 982 | 3 ▼50% | 125 |
| Quemchi Región de Los Lagos | 630 | 5 ▲67% | 110 |
| La Estrella Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.734 | 0 ▼100% | 107 |
| Empedrado Región del Maule | 1.264 | 3 —0% | 105 |
| Guaitecas Región Aysén del G. Carlos Ibáñez del Campo | 3.222 | 3 ▲200% | 104 |
| Queilén Región de Los Lagos | 894 | 2 ▲100% | 99 |
| Alto del Carmen Región de Atacama | 829 | 3 ▼40% | 96 |
| Pumanque Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 1.297 | 0 ▼100% | 91 |
| Futaleufú Región de Los Lagos | 1.502 | 2 —0% | 89 |
| Portezuelo Región de Ñuble | 919 | 4 ▲33% | 89 |
| Río Ibáñez Región Aysén del G. Carlos Ibáñez del Campo | 1.234 | 1 ▼67% | 67 |
| Puqueldón Región de Los Lagos | 789 | 1 ▼67% | 66 |
| Putre Región de Arica y Parinacota | 1.218 | 0 ▼100% | 63 |
| Juan Fernández Región de Valparaíso | 2.717 | 2 —0% | 62 |
| Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 696 | 0 ▼100% | 58 |
| Palena Región de Los Lagos | 1.538 | 2 ▲100% | 56 |
| Camarones Región de Arica y Parinacota | 1.998 | 1 —0% | 50 |
| Río Hurtado Región de Coquimbo | 468 | 3 ▲200% | 40 |
| Camiña Región de Tarapacá | 1.392 | 0 ▼100% | 38 |
| Lago Verde Región Aysén del G. Carlos Ibáñez del Campo | 1.703 | 0 —0% | 31 |
| Primavera Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2.033 | 1 —0% | 27 |
| Tortel Región Aysén del G. Carlos Ibáñez del Campo | 2.207 | 0 ▼100% | 26 |
| O'Higgins Región Aysén del G. Carlos Ibáñez del Campo | 1.689 | 1 —0% | 23 |
| Ollagüe Región de Antofagasta | 3.654 | 2 —0% | 19 |
| Laguna Blanca Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 3.099 | 0 —0% | 15 |
| San Gregorio Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 862 | 0 ▼100% | 11 |
| Torres del Paine Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 453 | 0 —0% | 10 |
| General Lagos Región de Arica y Parinacota | 504 | 1 —0% | 8 |
| Timaukel Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 182 | 0 ▼100% | 1 |
| Río Verde Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 —0% | 0 |
En 114 de 345 comunas, el registro que más se repite en el año es consumo alcohol/drogas.