Cargando…
Cargando…
A qué empresas le paga la municipalidad, por cuánto y desde cuándo. Cada peso devengado del municipio, cruzado con el RUT y el rubro del proveedor: el ranking de quién factura más, qué tan concentrado está el gasto y cuánto llega a empresas de menor tamaño.
Cada celda es el gasto devengado en ese rubro según el tamaño de la empresa proveedora; la intensidad marca dónde se concentra. Los totales de la derecha resumen cada rubro y la fila inferior, el reparto por tamaño. “Pyme” = mediana + pequeña; el tramo se declara según las ventas en el registro tributario. La matriz muestra los 12 rubros de mayor devengado.
Ranking recortado a los 100 proveedores de mayor devengado del año.
| # | Proveedor | Tamaño | Relación | Devengado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUCCIONES EDWIN ROJAS CORTES EIRL 76.187.496-9 · ACTIVIDADES ARTISTICAS; DE ENTRETENIMIENTO Y RECREATIVAS | Pequeña | $496 M 11,9% del total | |
| 2 | COMERCIAL ALERCE DEL SUR LIMITADA 76.877.986-4 · COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | Pequeña | $388 M 9,3% del total | |
| 3 | PRODUCCION DE EVENTOS SPA 76.782.184-0 · ACTIVIDADES ARTISTICAS; DE ENTRETENIMIENTO Y RECREATIVAS | Pequeña | $348 M 8,4% del total | |
| 4 | * 15.982.036-K · * | Sin dato | $307 M 7,4% del total | |
| 5 | CELPA SPA 76.789.006-0 · CONSTRUCCION | Pequeña | $297 M 7,1% del total | |
| 6 | MAQUINARIAS FABIAN SALGADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 77.329.011-3 · ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | Pequeña | $224 M 5,4% del total | |
| 7 | * 3.432.346-1 · * | Sin dato | $181 M 4,4% del total | |
| 8 | COMERCIAL KAUFMANN S.A. 96.572.360-9 · COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | Grande | $153 M 3,7% del total |
El panel agrega el gasto devengado de la municipalidad documento por documento, desde el dataset municipal de Presupuesto Abierto (Ministerio de Hacienda). Cada fila junta el RUT del proveedor, su razón social, el rubro económico y el tramo de tamaño de la empresa. El devengado incluye todo lo que el municipio registró como obligación pagada —servicios básicos, obras, insumos, contratos—, por lo que es más amplio que solo las compras vía Mercado Público.
“Relación desde” marca el primer año en que el proveedor aparece facturando al municipio dentro de los años disponibles, un indicador de continuidad.