Cargando…
Cargando…
A qué empresas le paga la municipalidad, por cuánto y desde cuándo. Cada peso devengado del municipio, cruzado con el RUT y el rubro del proveedor: el ranking de quién factura más, qué tan concentrado está el gasto y cuánto llega a empresas de menor tamaño.
Cada celda es el gasto devengado en ese rubro según el tamaño de la empresa proveedora; la intensidad marca dónde se concentra. Los totales de la derecha resumen cada rubro y la fila inferior, el reparto por tamaño. “Pyme” = mediana + pequeña; el tramo se declara según las ventas en el registro tributario. La matriz muestra los 12 rubros de mayor devengado.
Ranking recortado a los 100 proveedores de mayor devengado del año.
| # | Proveedor | Tamaño | Relación | Devengado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS JORGE HUGO JOSE ANTONIO ARNABOLDI CACERES SPA 76.162.521-7 · TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | Grande | $725 M 15,2% del total | |
| 2 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 76.073.164-1 · SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD; GAS; VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | Grande | $329 M 6,9% del total | |
| 3 | CUR Y EPM SPA 76.647.283-4 · ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | Pequeña | $310 M 6,5% del total | |
| 4 | COMERCIAL SUAREZ SPA 76.162.708-2 · COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | Grande | $306 M 6,4% del total | |
| 5 | PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS LIMITADA 76.674.820-1 · COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | Mediana | $173 M 3,6% del total | |
| 6 | RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A 94.510.000-1 · ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS | Grande | $120 M 2,5% del total | |
| 7 | SOCIEDAD INMOBILIARIA MORALES HERMANOS LIMITADA 76.319.436-1 · ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS | Pequeña | $117 M 2,5% del total | |
| 8 | OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION 96.523.180-3 · COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | Grande | $90 M 1,9% del total |
El panel agrega el gasto devengado de la municipalidad documento por documento, desde el dataset municipal de Presupuesto Abierto (Ministerio de Hacienda). Cada fila junta el RUT del proveedor, su razón social, el rubro económico y el tramo de tamaño de la empresa. El devengado incluye todo lo que el municipio registró como obligación pagada —servicios básicos, obras, insumos, contratos—, por lo que es más amplio que solo las compras vía Mercado Público.
“Relación desde” marca el primer año en que el proveedor aparece facturando al municipio dentro de los años disponibles, un indicador de continuidad.