Cargando…
Cargando…
A qué empresas le paga la municipalidad, por cuánto y desde cuándo. Cada peso devengado del municipio, cruzado con el RUT y el rubro del proveedor: el ranking de quién factura más, qué tan concentrado está el gasto y cuánto llega a empresas de menor tamaño.
Cada celda es el gasto devengado en ese rubro según el tamaño de la empresa proveedora; la intensidad marca dónde se concentra. Los totales de la derecha resumen cada rubro y la fila inferior, el reparto por tamaño. “Pyme” = mediana + pequeña; el tramo se declara según las ventas en el registro tributario. La matriz muestra los 12 rubros de mayor devengado.
Ranking recortado a los 100 proveedores de mayor devengado del año.
| # | Proveedor | Tamaño | Relación | Devengado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOMETRO URBANISMO SOCIEDAD ANONIMA 76.189.229-0 · SUMINISTRO DE AGUA; EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES; GESTION DE DESECHOS Y DESCONTAMINACION | Grande | $513 M 10,6% del total | |
| 2 | INDUGAL SPA 77.223.646-8 · INDUSTRIA MANUFACTURERA | Pequeña | $356 M 7,4% del total | |
| 3 | ESVAL S.A. 76.000.739-0 · SUMINISTRO DE AGUA; EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES; GESTION DE DESECHOS Y DESCONTAMINACION | Grande | $274 M 5,7% del total | |
| 4 | JOSÉ IGNACIO AGUILAR CAVALLO CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 76.106.818-0 · CONSTRUCCION | Mediana | $268 M 5,5% del total | |
| 5 | * 11.385.263-1 · * | Sin dato | $180 M 3,7% del total | |
| 6 | * 10.089.961-2 · * | Sin dato | $172 M 3,6% del total | |
| 7 | IVETTE ALMENDRA VILLEGAS RAMIREZ SERVICIOS AGRICOLAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO 76.460.137-8 · AGRICULTURA; GANADERIA; SILVICULTURA Y PESCA | Pequeña | $132 M 2,7% del total | |
| 8 | MILED MONTAJES INDUSTRIALES LIMITADA 76.711.790-6 · CONSTRUCCION | Pequeña | $115 M 2,4% del total |
El panel agrega el gasto devengado de la municipalidad documento por documento, desde el dataset municipal de Presupuesto Abierto (Ministerio de Hacienda). Cada fila junta el RUT del proveedor, su razón social, el rubro económico y el tramo de tamaño de la empresa. El devengado incluye todo lo que el municipio registró como obligación pagada —servicios básicos, obras, insumos, contratos—, por lo que es más amplio que solo las compras vía Mercado Público.
“Relación desde” marca el primer año en que el proveedor aparece facturando al municipio dentro de los años disponibles, un indicador de continuidad.